会员统计:
注册会员: 93944 | 管理成员: 42 | 新会员: oxdqva | 今日论坛之星 敏艾1 - 发帖数 7
发帖会员: 2941 | 未发帖会员: 91003 | 发帖会员占总数 3.13% | 平均每人发帖数: 1.61
|
论坛统计:
论坛数: 14 | 主题数: 16551 | 帖子数: 151432 | 平均每个主题被回复次数: 8.15
平均每日新增帖子数: 11 | 注册会员: 7 | 最近 24 小时新增帖子数: 34 , 会员数: 20
最热门的论坛: [期货市场] - 主题数 5514, 帖子数 22481 | Discuz! 论坛活跃指数: 85
|
流量概况:
总页面流量: 17674988 | 共计来访: 12734457 人次 - 会员: 69224, 游客: 12665233 | 平均每人浏览: 1.39
被访问最多的月份: 2007 年 7 月, 总页面流量 1168382 |
时段: 11 到 12, 总页面流量 806407
|
月份流量:
| 2000-06 | 292 (0.0%) |
| 2003-09 | 22188 (0.1%) |
| 2003-10 | 145196 (0.8%) |
| 2003-11 | 115396 (0.7%) |
| 2003-12 | 103901 (0.6%) |
| 2004-01 | 62252 (0.4%) |
| 2004-02 | 88632 (0.5%) |
| 2004-03 | 94153 (0.5%) |
| 2004-04 | 72706 (0.4%) |
| 2004-05 | 164735 (0.9%) |
| 2004-06 | 76642 (0.4%) |
| 2004-07 | 72873 (0.4%) |
| 2004-08 | 267715 (1.5%) |
| 2004-09 | 631249 (3.6%) |
| 2004-10 | 76126 (0.4%) |
| 2004-11 | 71119 (0.4%) |
| 2004-12 | 56556 (0.3%) |
| 2005-01 | 39691 (0.2%) |
| 2005-02 | 55351 (0.3%) |
| 2005-03 | 10374 (0.1%) |
| 2005-04 | 133771 (0.8%) |
| 2005-05 | 100390 (0.6%) |
| 2005-06 | 94034 (0.5%) |
| 2005-07 | 93143 (0.5%) |
| 2005-08 | 88857 (0.5%) |
| 2005-09 | 78649 (0.4%) |
| 2005-10 | 183542 (1.0%) |
| 2005-11 | 144625 (0.8%) |
| 2005-12 | 184125 (1.0%) |
| 2006-01 | 382169 (2.2%) |
| 2006-02 | 510676 (2.9%) |
| 2006-03 | 416476 (2.4%) |
| 2006-04 | 395153 (2.2%) |
| 2006-05 | 452615 (2.6%) |
| 2006-06 | 509596 (2.9%) |
| 2006-07 | 298877 (1.7%) |
| 2006-08 | 168168 (1.0%) |
| 2006-09 | 230254 (1.3%) |
| 2006-10 | 205100 (1.2%) |
| 2006-11 | 253670 (1.4%) |
| 2006-12 | 349641 (2.0%) |
| 2007-01 | 523793 (3.0%) |
| 2007-02 | 499416 (2.8%) |
| 2007-03 | 1094939 (6.2%) |
| 2007-04 | 866320 (4.9%) |
| 2007-05 | 739465 (4.2%) |
| 2007-06 | 914868 (5.2%) |
| 2007-07 | 1168382 (6.6%) |
| 2007-08 | 521715 (3.0%) |
| 2007-09 | 420157 (2.4%) |
| 2007-10 | 317878 (1.8%) |
| 2007-11 | 303454 (1.7%) |
| 2007-12 | 560438 (3.2%) |
| 2008-01 | 244031 (1.4%) |
| 2008-02 | 210626 (1.2%) |
| 2008-03 | 338308 (1.9%) |
| 2008-04 | 302330 (1.7%) |
| 2008-05 | 372929 (2.1%) |
| 2008-06 | 267898 (1.5%) |
| 2008-07 | 447510 (2.5%) |
| 2008-08 | 59853 (0.3%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-8-8 03:38 AM 被更新,下次将于 2008-8-8 06:38 AM 进行更新 |
|